مكان المنشأ:
هونان، الصين
اسم العلامة التجارية:
Stron
| الحجم | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| معدل التدفق الزائد Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| معدل التدفق الدائم Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| معدل التدفق الانتقالي Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| الحد الأدنى لمعدل التدفق Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| النسبة "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| أقصى ضغط عمل | 16 بار | 16 بار | 16 بار |
| أقصى فقد للضغط | 0.6 بار | 0.6 بار | 0.6 بار |
| الحد الأقصى للقراءة | 99999 | 99999 | 99999 |
| أقصى درجة حرارة | 50 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 50 درجة مئوية |
| الخطأ المسموح به الأقصى (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| الوظيفة | التفاصيل |
|---|---|
| الدفع المسبق | معيار STS، إعادة الشحن عن طريق إدخال رمز TOKEN المكون من 20 رقمًا |
| إنذار انخفاض الرصيد | يمكن ضبط قيمة الإنذار عن طريق إدخال رمز TOKEN المقابل |
| التبديل بين الدفع المسبق والدفع الآجل | يمكن تبديل العداد إلى وضع الدفع المسبق أو وضع الدفع الآجل |
| صمام عدم الإرجاع | صمام عدم الإرجاع بالداخل لمنع التدفق العكسي |
| مضاد للعبث | سيغلق العداد الصمام تلقائيًا بعد اكتشاف المجال المغناطيسي وفتح الغطاء |
| تعرفة الخطوة | يمكن ضبط تعريفة الخطوة عن طريق إدخال رمز TOKEN المقابل |
| تحصيل السحب على المكشوف | يمكن تحصيل المياه غير المدرة للدخل (السحب على المكشوف) يومًا بعد يوم أو شهرًا بعد شهر |
| الاتصال | العداد متاح مع نظام AMI من خلال LORA-RF أو Bluetooth 4.0 عند الطلب |
| الاستعلام عن المعلومات | يمكن للمستهلك التحقق من بيانات مثل الرصيد المتبقي وإجمالي المشتريات وإجمالي الرصيد عن طريق إدخال الرمز القصير |
| الحجم | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| الطول | 165/190 | 190 | 225/260 |
| العرض | 99 | 99 | 103 |
| الارتفاع | 104 | 106 | 114 |
| خيط التوصيل | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا